Tablas Matemáticas de David: Función Gamma ![]() |
(Matemática | Cálculo | Integrales | Funciones Especiales | Función Gamma) |
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() | ( ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Expansiones de la Función ![]() | ||
| ||
La Serie Asintótica del Stirling![]() ![]() |
Funciones de Gamma Incompletas:
(x, a) =
e -t t(x-1) dt
(x, a) =
e -t t(x-1) dt
(x, a) +
(x, a) =
(x)