Math2.org Math Tables: Number Notation
|
| (Math) |
0 (zero) 1 (one) 2 (two) 3 (three) 4 (four) 5 (five) 6 (six) 7 (seven) 8 (eight) 9 (nine) 10 (ten) 10^2 (hundred) 10^3 (thousand)
| name | American-French | English-German |
|---|---|---|
| million | 10^6 | 10^6 |
| billion | 10^9 | 10^12 |
| trillion | 10^12 | 10^18 |
| quadrillion | 10^15 | 10^24 |
| quintillion | 10^18 | 10^30 |
| sextillion | 10^21 | 10^36 |
| septillion | 10^24 | 10^42 |
| octillion | 10^27 | 10^48 |
| nonillion | 10^30 | 10^54 |
| decillion | 10^33 | 10^60 |
| undecillion | 10^36 | 10^66 |
| duodecillion | 10^39 | 10^72 |
| tredecillion | 10^42 | 10^78 |
| quatuordecillion | 10^45 | 10^84 |
| quindecillion | 10^48 | 10^90 |
| sexdecillion | 10^51 | 10^96 |
| septendecillion | 10^54 | 10^102 |
| octodecillion | 10^57 | 10^108 |
| novemdecillion | 10^60 | 10^114 |
| vigintillion | 10^63 | 10^120 |
| googol | 10^100 |
| googolplex | 10^googol = 10^(10^100) |
|
|
| I=1 | V=5 | X=10 | L=50 | C=100 | D=500 | M=1 000 |
| _ V=5 000 | _ X=10 000 | _ L=50 000 | _ C = 100 000 | _ D=500 000 | _ M=1 000 000 |
1 = I 2 = II 3 = III 4 = IV 5 = V 6 = VI 7 = VII 8 = VIII 9 = IX 10 = X |
11 = XI 12 = XII 13 = XIII 14 = XIV 15 = XV 16 = XVI 17 = XVII 18 = XVIII 19 = XIX 20 = XX 21 = XXI |
25 = XXV 30 = XXX 40 = XL 49 = XLIX 50 = L 51 = LI 60 = LX 70 = LXX 80 = LXXX 90 = XC 99 = XCIX |
| decimal | binary | ternary | oct | hex |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 10 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 11 | 10 | 3 | 3 |
| 4 | 100 | 11 | 4 | 4 |
| 5 | 101 | 12 | 5 | 5 |
| 6 | 110 | 20 | 6 | 6 |
| 7 | 111 | 21 | 7 | 7 |
| 8 | 1000 | 22 | 10 | 8 |
| 9 | 1001 | 100 | 11 | 9 |
| 10 | 1010 | 101 | 12 | A |
| 11 | 1011 | 102 | 13 | B |
| 12 | 1100 | 110 | 14 | C |
| 13 | 1101 | 111 | 15 | D |
| 14 | 1110 | 112 | 16 | E |
| 15 | 1111 | 120 | 17 | F |
| 16 | 10000 | 121 | 20 | 10 |
| 17 | 10001 | 122 | 21 | 11 |
| 18 | 10010 | 200 | 22 | 12 |
| 19 | 10011 | 201 | 23 | 13 |
| 20 | 10100 | 202 | 24 | 14 |
